2020年4月~2021年3月までの料金です。
これは航空運賃のほんの一例です。
価格は変動する可能性があります。詳しくはお問い合わせください。
航空税・燃油サーチャージ・発券手数料は含まれておりません。
ヨーロッパ方面
航空会社・方面 | 料金(往復) 最低価格 |
---|---|
JL 日本航空 | ¥510,000~ |
NH 全日空 | ¥510,000~ |
BA 英国航空 | ¥510,000~ |
AF エールフランス航空 | ¥510,000~ |
KL オランダ航空 | ¥510,000~ |
LH ルフトハンザドイツ航空 | ¥510,000~ |
TK トルコ航空 | ¥480,000~ |
アメリカ・南米方面
航空会社・方面 アメリカ国内乗り継ぎはお問い合わせください。 |
料金(往復) 最低価格 |
---|---|
SQ シンガポール航空(ロサンゼルス) | ¥279,000~ |
DL デルタ航空(ロサンゼルス) | ¥408,000~ |
JL 日本航空(ロサンゼルス) | ¥404,000~ |
NH 全日空(ロサンゼルス) | ¥404,000~ |
UA ユナイテッド航空(ニューアーク) | ¥554,000~ |
JL 日本航空(ニューヨーク) | ¥554,000~ |
NH 全日空(ニューヨーク) | ¥606,000~ |
AC エアカナダ(バンクーバー) | ¥486,000~ |
JL 日本航空(バンクーバー) | ¥486,000~ |
NH 全日空(バンクーバー) | ¥486,000~ |
DL デルタ航空(ホノルル) | ¥210,000~ |
JL 日本航空(ホノルル) | ¥200,000~ |
NH 全日空(ホノルル) | ¥200,000~ |
JL 日本航空(グアム) | ¥94,000~ |
東南アジア・オセアニア方面
航空会社・方面 | 料金(往復)最低価格 |
---|---|
JL日本航空(シドニー) | ¥301,000~ |
QFカンタス航空(シドニー) | ¥254,000~ |
TGタイ国際航空(バンコク) | ¥197,200~ |
JL日本航空(バンコク) | ¥209,000~ |
NH全日空(バンコク) | ¥2049000~ |
VNベトナム航空(ホーチミン、ハノイ) | ¥170,000~ |
JL日本航空(ホーチミン、ハノイ) | ¥224,000~ |
NH全日空(ホーチミン) | ¥224,000~ |
GAガルーダ・インドネシア航空(デンパサール) | ¥206,800~ |
JL 日本航空(ジャカルタ) | ¥237,000~ |
NH全日空(ジャカルタ) | ¥237,000~ |
SQシンガポール航空(シンガポール) | ¥200,000~ |
JL日本航空(シンガポール) | ¥239,000~ |
NH全日空(シンガポール) | ¥239,000~ |
MHマレーシア航空(クアラルンプール) | ¥239,000~ |
JL日本航空(クアラルンプール) | ¥239,0000~ |
ソウル・中国方面
航空会社・方面 | 料金(往復) 最低価格 |
---|---|
OZ アシアナ航空(ソウル) | ¥60,000~ |
JL 日本航空(ソウル) | ¥113,000~ |
NH 全日空(ソウル) | ¥113,000~ |
MU 中国東方航空(上海) | ¥93,200~ |
JL 日本航空(上海) | ¥157,000~ |
NH 全日空(上海) | ¥90,000~ |
JL 日本航空(香港) | ¥141,000~ |
NH 全日空(香港) | ¥141,000~ |
CX キャセイパシフィック航空(香港) | ¥127,000~ |
JL 日本航空(台北) | ¥132,000~ |
NH 全日空(台北) | ¥132,000~ |
CI 中華航空(台北) | ¥75,000~ |
BR エバー航空(台北) | ¥87,000~ |