2023年4月~2024年3月までの料金です。
価格は変動する可能性があります。詳しくはお問い合わせください。
航空税・燃油サーチャージ・発券手数料は含まれておりません。
ヨーロッパ方面
航空会社 | ビジネスクラス料金(往復) 最低価格 |
---|---|
JL 日本航空(フランクフルト) | ¥597,000~ |
NH 全日空(フランクフルト) | ¥618,000~ |
BA 英国航空 (パリ) | ¥632,000~ |
AF エールフランス航空(パリ) | ¥650,000~ |
LHルフトハンザドイツ航空(フランクフルト) | ¥606,000~ |
KL KLMオランダ航空(パリ) | ¥560,000~ |
TK トルコ航空(パリ) | ¥530,000~ |
アメリカ・南米方面
航空会社・方面 アメリカ国内乗り継ぎはお問い合わせください。 |
ビジネスクラス料金(往復) 最低価格 |
---|---|
NH 全日空(ロサンゼルス) | ¥552,000~ |
DL デルタ航空(ロサンゼルス) | ¥552,000~ |
UA ユナイテッド航空(ロサンゼルス) | ¥551,000~ |
JL 日本航空(ロサンゼルス) | ¥605,000~ |
UA ユナイテッド航空(ニューアーク) | ¥701,000~ |
JL 日本航空(ニューヨーク) | ¥731,000~ |
NH 全日空(ニューヨーク) | ¥702,000~ |
AC エアカナダ(バンクーバー) | ¥583,000~ |
JL 日本航空(バンクーバー) | ¥626,000~ |
NH 全日空(バンクーバー) | ¥661,000~ |
HA ハワイアン航空(ホノルル) | ¥314,000~ |
JL 日本航空(ホノルル) | ¥365,000~ |
NH 全日空(ホノルル) | ¥369,000~ |
JL 日本航空(グアム) | ¥129,000~ |
UA ユナイテッド航空(グアム) | ¥105,000~ |
東南アジア・オセアニア方面
航空会社・方面 | ビジネスクラス料金(往復)最低価格 |
---|---|
JL日本航空(シドニー) | ¥461,000~ |
QFカンタス航空(シドニー) | ¥507,000~ |
TGタイ国際航空(バンコク) | ¥300,000~ |
JL日本航空(バンコク) | ¥335,000~ |
NH全日空(バンコク) | ¥353,000~ |
VNベトナム航空(ホーチミン、ハノイ) | ¥361,000~ |
JL日本航空(ホーチミン、ハノイ) | ¥235,000~ |
NH全日空(ホーチミン) | ¥302,000~ |
GAガルーダ・インドネシア航空(デンパサール) | ¥237,000~ |
JL 日本航空(ジャカルタ) | ¥267,000~ |
NH全日空(ジャカルタ) | ¥335,000~ |
SQシンガポール航空(シンガポール) | ¥338,000~ |
JL日本航空(シンガポール) | ¥299,000~ |
NH全日空(シンガポール) | ¥332,000~ |
MHマレーシア航空(クアラルンプール) | ¥261,000~ |
JL日本航空(クアラルンプール) | ¥261,000~ |
ソウル・中国方面
航空会社・方面 | ビジネスクラス料金(往復) 最低価格 |
---|---|
OZ アシアナ航空(ソウル) | ¥89,600~ |
JL 日本航空(ソウル) | ¥153,000~ |
NH 全日空(ソウル) | ¥155,000~ |
MU 中国東方航空(上海) | ¥223,000~ |
JL 日本航空(上海) | ¥250,000~ |
NH 全日空(上海) | ¥128,000~ |
JL 日本航空(香港) | ¥220,000~ |
NH 全日空(香港) | ¥235,000~ |
CX キャセイパシフィック航空(香港) | ¥179,000~ |
JL 日本航空(台北) | ¥195,000~ |
NH 全日空(台北) | ¥267,000~ |
CI 中華航空(台北) | ¥151,000~ |
BR エバー航空(台北) | ¥151,000~ |