←チェック
世界一周航空券
ファーストクラスが72%OFF!
JAL・全日空で出発
料金一律・曜日による差額なし・年末年始・GWも同料金
エコノミークラス ¥358,900
(定価1,112,500円)
ビジネスクラス ¥705,500 (定価1,568,000円)
ファーストクラス ¥1,141,000 (定価3,336,600円)
■最低2都市滞在
■世界各都市滞可能(アジア・オセアニア・ ヨーロッパ・中東・アフリカ大陸・カナダ・南米)
2025年4月~2025年9月までの料金です。
価格は変動します。航空税・燃油サーチャージ・発券手数料は含まれておりません。
ヨーロッパ方面
| 航空会社 | ビジネスクラス料金(往復) 最低価格 |
|---|---|
| JL 日本航空(パリ) | ¥530,000~ |
| NH 全日空(パリ) | ¥517,500~ |
| BA 英国航空(ロンドン) | ¥457,200~ |
| AF エールフランス航空(パリ) | ¥470,000~ |
| LH ルフトハンザドイツ航空(フランクフルト) | ¥592,500~ |
| LO ポーランド航空(ロンドン) | ¥420,000~ |
| KE 大韓航空(パリ) | ¥530,000~ |
アメリカ・南米方面
| 航空会社・方面 アメリカ国内乗り継ぎはお問い合わせください。 |
ビジネスクラス料金(往復) 最低価格 |
|---|---|
| NH 全日空(ロサンゼルス) | ¥753,000~ |
| DL デルタ航空(ロサンゼルス) | ¥555,000~ |
| UA ユナイテッド航空(ロサンゼルス) | ¥551,000~ |
| JL 日本航空(ロサンゼルス) | ¥743,000~ |
| UA ユナイテッド航空(ニューアーク) | ¥893,000~ |
| JL 日本航空(ニューヨーク) | ¥775,000~ |
| NH 全日空(ニューヨーク) | ¥875,000~ |
| AC エアカナダ(バンクーバー) | ¥724,000~ |
| JL 日本航空(バンクーバー) | ¥759,000~ |
| NH 全日空(バンクーバー) | ¥866,000~ |
| HA ハワイアン航空(ホノルル) | ¥225,000~ |
| JL 日本航空(ホノルル) | ¥308,000~ |
| NH 全日空(ホノルル) | ¥318,000~ |
| JL 日本航空(グアム) | ¥99,000~ |
| UA ユナイテッド航空(グアム) | ¥122,000~ |
東南アジア・オセアニア方面
| 航空会社・方面 | ビジネスクラス料金(往復)最低価格 |
|---|---|
| JL 日本航空(シドニー) | ¥512,500~ |
| QF カンタス航空(シドニー) | ¥462,000~ |
| TG タイ国際航空(バンコク) | ¥326,700~ |
| JL 日本航空(バンコク) | ¥260,000~ |
| NH 全日空(バンコク) | ¥285,000~ |
| VN ベトナム航空(ホーチミン) | ¥221,100~ |
| JL 日本航空(ホーチミン) | ¥205,000~ |
| NH 全日空(ホーチミン) | ¥280,000~ |
| GA ガルーダ・インドネシア航空(デンパサール) | ¥195,000~ |
| JL 日本航空(ジャカルタ) | ¥291,000~ |
| NH 全日空(ジャカルタ) | ¥296,000~ |
| SQ シンガポール航空(シンガポール) | ¥325,000~ |
| JL 日本航空(シンガポール) | ¥290,000~ |
| NH 全日空(シンガポール) | ¥340,000~ |
| MH マレーシア航空(クアラルンプール) | ¥290,000~ |
| JL 日本航空(クアラルンプール) | ¥315,000~ |
ソウル・中国方面
| 航空会社・方面 | ビジネスクラス料金(往復) 最低価格 |
|---|---|
| OZ アシアナ航空(ソウル) | ¥70,000~ |
| JL 日本航空(ソウル) | ¥139,000~ |
| NH 全日空(ソウル) | ¥144,000~ |
| CA 中国国際航空(上海) | ¥160,000~ |
| JL 日本航空(上海) | ¥115,000~ |
| NH 全日空(上海) | ¥203,000~ |
| JL 日本航空(香港) | ¥203,500~ |
| NH 全日空(香港) | ¥193,000~ |
| CX キャセイパシフィック航空(香港) | ¥168,000~ |
| JL 日本航空(台北) | ¥124,000~ |
| NH 全日空(台北) | ¥187,000~ |
| CI 中華航空(台北) | ¥165,300~ |
| BR エバー航空(台北) | ¥160,000~ |








